排名 | 排名因素说明 | 重要度 |
1 | 页面正文中出现关键词 | 4.17 |
2 | 页面可见文字中出现关键词 | 4 |
3 | 标题(title)标签中任何地方使用关键词 | 3.98 |
4 | 标题标签中第一个字或词是关键词 | 3.98 |
5 | 关键词完整匹配出现在页面 | 3.95 |
6 | 页面最前面50个左右可见文字中出现关键词 | 3.69 |
7 | 页面上导出锚文字中使用关键词 | 3.64 |
8 | 描述标签中使用关键词 | 3.63 |
9 | 图片ALT文字中使用关键词 | 3.51 |
10 | 页面出现关键词的同义词、近义词、语义相关词 | 3.44 |
11 | 关键词密度 | 3.44 |
12 | H1标签中第一字或词是关键词 | 3.39 |
13 | H1标签中任何地方使用关键词 | 3.31 |
14 | 标题标签中适当重复关键词如2~3 | 3.31 |
15 | 页面最后面50个左右可见文字中出现关键词 | 3.22 |
16 | 域名中包含关键词中文拼音 | 3.05 |
17 | 目录名或文件名中包含关键词中文拼音 | 3.05 |
18 | 黑体中使用关键词 | 3 |
1分:非常不重要。
2分:不太重要
3分:一般。
4分:比较重要
5分:非常重要